Taşıma Kapasitesi
50 kg
100 kg
300 kg
Durak Sayısı
10 durağa kadar
Hız
0.40 m/s
0.20 m/s
Sistem
Makine Dairesiz (MRL)
| Açıklama | Standart | Opsiyonel |
| Giyotin Kapı | Var | |
| Menteşeli Kapı | Var | |
| Kapı parapet yüksekliğinde | Var | |
| Kapı zemin kotunda | Var | |
| 180 derece çift giriş | Var | |
| 90 derece çift giriş | Var | |
| Kabinde iç kapı | Var | |
| Kabinde ısıtıcı | Var | |
| Kapı Kaplama | PÇS | Diğer |
| Kabin Kaplama | PÇS | Diğer |
| Zemin | PÇS | Diğer |
