Taşıma Kapasitesi
630 kg – 8 kişi
800 kg – 10 kişi
1000 kg – 13 kişi
1150 kg – 15 kişi
1275 kg – 17 kişi
1600 kg – 21 kişi
Durak Sayısı
30 durağa kadar
Hız
2.50 m/s
2.00 m/s
1.75 m/s
1.60 m/s
1.00 m/s
Sistem
Makine Dairesiz (MRL)
Makine Daireli (MR)
Enerji tasarruflu Çevreci Kolay Bakım Uzun Ömürlü Güvenli
| Açıklama | standart | opsiyonel |
| Kapı Kaplama | Boyalı | PÇS-Desenli PÇS-Cam |
| Kabin Kaplama | Boyalı | PÇS-Desenli PÇS-Cam-Ahşap-Deri |
| Zemin | Linolyum | Granit,vb |
| Aydınlatma | Led | Özel |
| Gösterge | Dot matrix | LCD,TFT |
| Küpeşte | 1 adet | Özel |
| Kabin Ölçüsü | Standart | Özel |
| Kapı yüksekliği 2100 mm | Var | |
| Özel kapı yüksekliği | Var | |
| Özel kabin yüksekliği | Var | |
| Kabin içi özel havalandırma paketi | Var | |
| Kart okuyucu / keypad ile çağrı | Var | |
| Parmak izi ile çağrı | Var | |
| Yüz tanıma ile çağrı | Var | |
| Özel On/Off paketi | Var | |
| Bina giriş sistemiyle entegrasyon | Var | |
| Bina otomasyon sistemiyle entegrasyon | Var | |
| Akıllı telefonla kumanda paketi | Var | |
| Antibakteriyel EL Pervazı | Var | |
| Acil Durum Özel Haberleşme | Var | |
| Acil durum asansörü ( Yangın / İftaiyeci Asansörü ) | Var | |
| İnşaat aşamasında Kullanım Paketi | Var | |
| Uzaktan Erişim Paketi | Var |
