Taşıma Kapasitesi
1000 kg
1250 kg
1600 kg
2000 kg
3000 kg
4000 kg
5000 kg
10000 kg
Durak Sayısı
10 durağa kadar
Hız
1.00 m/s
0.63 m/s
0.50 m/s
0.40 m/s
0.15 m/s
Sistem
Makine Dairesiz (MRL)
Makine daireli (MR)
| Açıklama | Standart | Opsiyonel |
| Kapı Kaplama | Boyalı | PÇS |
| Kabin Kaplama | Boyalı | PÇS |
| Zemin | Linolyum | Baklavalı Aluminyum |
| Aydınlatma | Led | Özel |
| Gösterge | Dot matrix | – |
| Küpeşte | 1 adet | Özel |
| Kabin Ölçüsü | Standart | Özel |
| Özel Kapı Yüksekliği | Var | |
| Özel Kabin Yüksekliği | Var | |
| Arttırılmış Kapı Bölgesi Tarama ( Fotosel ) | Var | |
| Uzaktan Kumanda ile Çağrı | Var | |
| Güçlendirilmiş Kapı Eşiği | Var | |
| Forkliftle Yükleme | Var | |
| Forkliftle Kabin Seyri | Var | |
| Kabinde İlave Çarpma Bantları | Var | |
| Kapı Etrafında Çarpma Koruması | Var | |
| Uzaktan Erişim Paketi | Var |
